Ga naar de inhoud

SV Krommenie

Website van de schaakvereniging Krommenie

Menu
  • Home
  • Interne Competitie
  • Externe Competitie
  • Partijen en Artikelen
  • Contacten
  • Reacties
Menu

Rapid

Stand na 4 ronden

Plaats Naam Score SB
       
1 Cees Grootjen 3,5 8,00
2 Cor van Dongen 3,5 7,25
3 Jan Grin 3 6,00
4 Martin Oudejans 3 5,00
5 Robbin Neeft 3 3,50
6 Jan Schol 3 5,75
7 Anneke Schol 3 6,75
8 Kees Takken 3 4,00
9 Werner Fritz 2,5 4,00
10 Simon Groot 2 2,00
11 Piet Kerssens 2 2,00
12 John Meijers 2 2,00
13 Bowie Steenbrugge 2 1,00
14 Jaap de Berg 2 4,00
15 Piet Borgdorf 2 2,00
16 Emiel Schol 2 5,00
17 Leo Zuiver 2 3,00
18 Ruud Schavemaker 2 3,00
19 Erik Breedveld 1,5 2,75
20 Roel Boesenkool 1 0,50
21 Lex Goudriaan 1 0,50
22 Paul Sinterniklaas 1 0,00
23 Philip Schroevers 1 2,00
24 Tim van Pel 0 0,00
25 Patrick S 0 0,00
26 Peter van t Veer 0 0,00

 

No. PNo. Naam R1 R2 R3 R4 CB Score
               
1. 15 Cees Grootjen 2w1 1w1 3b1 8b½ 0  3.5
  18 Cor van Dongen 5b1 3w½ 1b1 11w1 0  3.5
3. 2 Jan Grin 15b0 23w1 17b1 20w1 0  3.0
  4 Martin Oudejans 17b0 14w1 19b1 23w1 0  3.0
  7 Robbin Neeft 20w0 24b1 22w1 25b1 0  3.0
  8 Jan Schol 21b1 17w1 13b½ 15w½ 0  3.0
  12 Anneke Schol 25b1 19w1 11b½ 13w½ 0  3.0
  13 Kees Takken 26w1 22b1 8w½ 12b½ 0  3.0
9. 11 Werner Fritz 24w1 20b1 12w½ 18b0 0  2.5
10. 1 Simon Groot 14w1 15b0 18w0 16b1 0  2.0
  5 Piet Kerssens 18w0 16b1 20w0 22b1 0  2.0
  6 John Meijers 19b0 21w1 23b0 3w1 0  2.0
  9 Bowie Steenbrugge 22w0 26b1 25w0 14b1 0  2.0
  17 Jaap de Berg 4w1 8b0 2w0 10b1 0  2.0
  19 Piet Borgdorf 6w1 12b0 4w0 26w1 2  2.0
  20 Emiel Schol 7b1 11w0 5b1 2b0 -2  2.0
  23 Leo Zuiver 10w1 2b0 6w1 4b0 0  2.0
  25 Ruud Schavemaker 12w0 10b1 9b1 7w0 0  2.0
19. 3 Erik Breedveld 16w1 18b½ 15w0 6b0 0  1.5
20. 10 Roel Boesenkool 23b0 25w0 21b1 17w0 0  1.0
  14 Lex Goudriaan 1b0 4b0 24w1 9w0 0  1.0
  16 Paul Sinterniklaas 3b0 5w0 26b1 1w0 0  1.0
  22 Philip Schroevers 9b1 13w0 7b0 5w0 0  1.0
24. 21 Tim van Pel 8w0 6b0 10w0 – 1  0.0
  24 Patrick S 11b0 7w0 14b0 – -1  0.0
  26 Peter van t Veer 13b0 9w0 16w0 19b0 0  0.0

Senioren

  • Aanmelding clubavond
  • Aanmelding Toernooien
  • Mededelingen

Jeugd

  • Uitslagen en Stand
  • Aanmelden
  • Nieuws

Uitleg Keizer

Reglement Zwitsers op weerstandspunten