| dinsdag 18 aug 2026 | | | | |
| dinsdag 25 aug 2026 | 1 | Onderlinge | | |
| dinsdag 1 sep 2026 | | | | Jaarvergadering |
| dinsdag 8 sep 2026 | 2 | Onderlinge | | |
| dinsdag 15 sep 2026 | 3 | Onderlinge | | |
| dinsdag 22 sep 2026 | 4 | Onderlinge | | |
| vrijdag 25 sep 2026 | | | 1A/1 | Noordk Comb Magnus 1 – Krommenie 1 |
| dinsdag 29 sep 2026 | 5 | Onderlinge | | |
| dinsdag 6 okt 2026 | 6 | Onderlinge | | |
| dinsdag 6 okt 2026 | | | 1A/2 | Krommenie 1 – De Waagtoren 2 |
| vrijdag 9 okt 2026 | | | 2B/1 | `t Saense Paard 3 – Krommenie 2 |
| dinsdag 13 okt 2026 | 7 | Onderlinge | | |
| dinsdag 20 okt 2026 | 8 | Onderlinge | | |
| dinsdag 20 okt 2026 | | | 3C/1 | Krommenie 3 – Het Paard van Ree 1 |
| dinsdag 27 okt 2026 | 9 | Onderlinge | | |
| dinsdag 27 okt 2026 | | | 2B/2 | Krommenie 2 – Waagtoren 4 |
| maandag 2 nov 2026 | | | 3C/2 | De Uil 3 – Krommenie 3 |
| dinsdag 3 nov 2026 | 10 | Onderlinge | | |
| dinsdag 10 nov 2026 | 11 | Onderlinge | | |
| zaterdag 14 nov 2026 | | | 1A/3 | En Passant 1 – Krommenie 1 |
| dinsdag 17 nov 2026 | 1 | Rapid | | |
| vrijdag 20 nov 2026 | | | 2B/3 | Warmenhuizen `76 1 – Krommenie 2 |
| dinsdag 24 nov 2026 | 12 | Onderlinge | | |
| dinsdag 24 nov 2026 | | | 3C/3 | Krommenie 3 – HWP Haarlem 6 |
| dinsdag 1 dec 2026 | 13 | Onderlinge | | |
| dinsdag 1 dec 2026 | | | 1A/4 | Krommenie 1 – Volendam 1 |
| dinsdag 8 dec 2026 | 14 | Onderlinge | | |
| dinsdag 8 dec 2026 | | | 2B/4 | Krommenie 2 – Caissa-Eenhoorn 2 |
| maandag 14 dec 2026 | | | 3C/4 | Assendelft 2 – Krommenie 3 |
| dinsdag 15 dec 2026 | 15 | Onderlinge | | |
| dinsdag 22 dec 2026 | | | | Kerstvakantie |
| dinsdag 29 dec 2026 | | | | Kerstvakantie |
| dinsdag 5 jan 2027 | 1 | Snelschaken | | |
| dinsdag 12 jan 2027 | 16 | Onderlinge | | |
| dinsdag 19 jan 2027 | 17 | Onderlinge | | |
| dinsdag 26 jan 2027 | 18 | Onderlinge | | |
| maandag 1 feb 2027 | | | 1A/5 | Aris de Heer 1 – Krommenie 1 |
| dinsdag 2 feb 2027 | | | | Feestelijke uitreiking jubileumboek, met grootmeestersimultaan (!) |
| dinsdag 9 feb 2027 | 19 | Onderlinge | | |
| vrijdag 12 feb 2027 | | | 2B/5 | Aartswoud 2 – Krommenie 2 |
| dinsdag 16 feb 2027 | 20 | Onderlinge | | |
| dinsdag 23 feb 2027 | 2 | Rapid | | |
| dinsdag 2 mrt 2027 | 21 | Onderlinge | | |
| dinsdag 9 mrt 2027 | 22 | Onderlinge | | |
| dinsdag 9 mrt 2027 | | | 2B/6 | Krommenie 2 – KTV 1 |
| dinsdag 16 mrt 2027 | | | 1A/6 | Krommenie 1 – Purmerend 1 |
| dinsdag 16 mrt 2027 | 23 | Onderlinge | | |
| dinsdag 23 mrt 2027 | 24 | Onderlinge | | |
| dinsdag 23 mrt 2027 | | | 3C/6 | Krommenie 3 – Wijker Toren 3 |
| dinsdag 30 mrt 2027 | 25 | Onderlinge | | |
| dinsdag 6 apr 2027 | | | 1A/7 | Krommenie 1 – Schaakmat 1 |
| dinsdag 6 apr 2027 | 26 | Onderlinge | | |
| maandag 12 apr 2027 | | | 3C/7 | Hoofddorp 3 – Krommenie 3 |
| dinsdag 13 apr 2027 | | | 2B/7 | Krommenie 2 – Castricum 2 |
| dinsdag 13 apr 2027 | 27 | Onderlinge | | |
| dinsdag 20 apr 2027 | 28 | Onderlinge | | |
| dinsdag 27 apr 2027 | | | | Koningsdag |
| dinsdag 4 mei 2027 | 29 | Onderlinge | | |
| dinsdag 11 mei 2027 | 30 | Onderlinge | | |
| dinsdag 18 mei 2027 | | | | 1e ronde zomercompetitie |
| dinsdag 25 mei 2027 | | | | 2e ronde zomercompetitie |
| dinsdag 1 jun 2027 | | | | 3e ronde zomercompetitie |
| dinsdag 8 jun 2027 | | | | Facultatieve slotavond, nog nader in te vullen |
| Bovenstaande onder voorbehoud | |