| Suzanne Azier | 80,25 | 11 |
| Anneke Schol | 33,60 | 10 |
| Sem Bierhuizen | 29,10 | 8 |
| Deniz Sountheranayagam | 28,25 | 5 |
| Milan de Metter | 27,50 | 9 |
| Henk van der Eng | 22,95 | 8 |
| Cor van Dongen | 21,15 | 9 |
| Machiel Moes | 15,00 | 6 |
| Jan Schol | 14,40 | 9 |
| Piet Kerssens | 13,65 | 9 |
| Cees Grootjen | 12,25 | 3 |
| Henk Jongbloed | 12,00 | 9 |
| Fred van der Meijden | 11,25 | 3 |
| Leo Zuiver | 11,25 | 8 |
| Derin Sountheranayagam | 10,00 | 7 |
| Simon Dekker | 9,75 | 4 |
| Mahdi Haidari | 6,75 | 1 |
| Ruud Schavemaker | 6,00 | 8 |
| Kees Takken | 5,25 | 7 |
| Sascha Timmerman | 3,50 | 2 |
| Andre Breedveld | -1,35 | 9 |
| Chris de Saegher | -3,60 | 8 |
| Paul Sinterniklaas | -3,75 | 2 |
| Keith Noordermeer | -3,75 | 2 |
| Peter van `t Veer | -4,20 | 8 |
| Martin Oudejans | -5,10 | 8 |
| David Martinez | -6,25 | 3 |
| Piet Borgdorff | -6,45 | 10 |
| John Meijers | -7,35 | 9 |
| Joep Prick | -7,50 | 9 |
| John Pasman | -10,50 | 8 |
| Simon Groot | -10,50 | 5 |
| Heerko Visser | -10,50 | 6 |
| Richard van der Laan | -11,25 | 2 |
| Jan Grin | -11,85 | 9 |
| Philip Schroevers | -12,60 | 7 |
| Roel Boesenkool | -15,30 | 8 |
| Wim Bouwen | -17,25 | 8 |
| Jaap de Berg | -17,70 | 10 |
| Peter Brouwers | -19,00 | 9 |
| Lex Goudriaan | -27,00 | 4 |
| Minggus Louhatapessy | -28,50 | 7 |
| Werner Fritz | -29,25 | 3 |
| Erik Breedveld | -59,55 | 10 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Andre Breedveld => eerst geregistreerde rating : 1928, interne
startrating
: 1922
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Leo Zuiver | 1478 | 1 | 0,90 | 1922,9 |
| 2 | Kees Takken | 1775 | 1 | 4,50 | 1927,4 |
| 3 | Chris de Saegher | 2184 | 0 | -2,70 | 1924,7 |
| 4 | Piet Kerssens | 1529 | 1 | 1,20 | 1925,9 |
| 5 | Wim Bouwen | 1732 | 1 | 3,75 | 1929,65 |
| 7 | Cor van Dongen | 2110 | 0,5 | 3,60 | 1933,25 |
| 8 | Jan Grin | 1998 | 0 | -6,00 | 1927,25 |
| 9 | Anneke Schol | 1660 | 1 | 2,70 | 1929,95 |
| 10 | Ruud Schavemaker | 1836 | 0 | -9,30 | 1920,65 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Anneke Schol => eerst geregistreerde rating : 1773, interne
startrating
: 1660
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Wim Bouwen | 1732 | 0,5 | 1,50 | 1661,5 |
| 2 | Henk Jongbloed | 1400 | 1 | 2,70 | 1664,2 |
| 3 | Erik Breedveld | 1949 | 1 | 12,60 | 1676,8 |
| 4 | Jan Grin | 1998 | 0,5 | 5,70 | 1682,5 |
| 5 | Henk van der Eng | 1657 | 1 | 7,50 | 1690 |
| 6 | Chris de Saegher | 2184 | 0,5 | 7,05 | 1697,05 |
| 8 | Cor van Dongen | 2110 | 0 | -0,90 | 1696,15 |
| 9 | Andre Breedveld | 1922 | 0 | -2,70 | 1693,45 |
| 10 | Suzanne Azier | 1400 | 1 | 2,70 | 1696,15 |
| 11 | Jaap de Berg | 1928 | 0 | -2,55 | 1693,6 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Anton Mensink => eerst geregistreerde rating : 1678, interne
startrating
: 1678
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| [ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Cees Grootjen => eerst geregistreerde rating : 1900, interne
startrating
: 1856
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 4 | Richard van der Laan | 1500 | 1 | 2,75 | 1858,75 |
| 6 | Roel Boesenkool | 1655 | 1 | 6,00 | 1864,75 |
| 10 | Sem Bierhuizen | 1550 | 1 | 3,50 | 1868,25 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Chris de Saegher => eerst geregistreerde rating : 2144, interne
startrating
: 2184
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Derin Sountheranayagam | 1750 | 1 | 0,90 | 2184,9 |
| 3 | Andre Breedveld | 1922 | 1 | 2,70 | 2187,6 |
| 4 | Cor van Dongen | 2110 | 0 | -9,00 | 2178,6 |
| 5 | Ruud Schavemaker | 1836 | 1 | 1,65 | 2180,25 |
| 6 | Anneke Schol | 1660 | 0,5 | -7,05 | 2173,2 |
| 8 | Henk van der Eng | 1657 | 1 | 0,45 | 2173,65 |
| 9 | Jan Grin | 1998 | 1 | 3,90 | 2177,55 |
| 10 | Jaap de Berg | 1928 | 1 | 2,85 | 2180,4 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Cor van Dongen => eerst geregistreerde rating : 1991, interne
startrating
: 2110
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Jan Schol | 1805 | 1 | 2,10 | 2112,1 |
| 2 | Jaap de Berg | 1928 | 1 | 3,90 | 2116 |
| 4 | Chris de Saegher | 2184 | 1 | 9,00 | 2125 |
| 5 | Jan Grin | 1998 | 1 | 5,25 | 2130,25 |
| 7 | Andre Breedveld | 1922 | 0,5 | -3,60 | 2126,65 |
| 8 | Anneke Schol | 1660 | 1 | 0,90 | 2127,55 |
| 9 | Suzanne Azier | 1400 | 1 | 0,15 | 2127,7 |
| 10 | Henk van der Eng | 1657 | 1 | 0,90 | 2128,6 |
| 11 | Ruud Schavemaker | 1836 | 1 | 2,55 | 2131,15 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : David Martinez => eerst geregistreerde rating : 1734, interne
startrating
: 1837
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 5 | John Meijers | 1218 | 1 | 0,50 | 1837,5 |
| 7 | Roel Boesenkool | 1655 | 1 | 6,50 | 1844 |
| 10 | Martin Oudejans | 1814 | 0 | -13,25 | 1830,75 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Deniz Sountheranayagam => eerst geregistreerde rating : 1439, interne
startrating
: 1439
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Peter van `t Veer | 1400 | 1 | 11,25 | 1450,25 |
| 2 | Ruud Schavemaker | 1836 | 0 | -2,00 | 1448,25 |
| 3 | Heerko Visser | 1378 | 1 | 10,50 | 1458,75 |
| 7 | Simon Dekker | 1793 | 0,5 | 9,75 | 1468,5 |
| 8 | Henk Jongbloed | 1400 | 0,5 | -1,25 | 1467,25 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Derin Sountheranayagam => eerst geregistreerde rating : 1750, interne
startrating
: 1750
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Chris de Saegher | 2184 | 0 | -1,50 | 1748,5 |
| 2 | John Meijers | 1218 | 1 | 0,75 | 1749,25 |
| 3 | Piet Borgdorff | 1426 | 1 | 3,25 | 1752,5 |
| 4 | Martin Oudejans | 1814 | 1 | 14,75 | 1767,25 |
| 7 | Milan de Metter | 1400 | 1 | 2,75 | 1770 |
| 8 | Jaap de Berg | 1928 | 0,5 | 5,75 | 1775,75 |
| 9 | Henk van der Eng | 1657 | 0 | -15,75 | 1760 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Emiel Schol => eerst geregistreerde rating : 1843, interne
startrating
: 1815
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| [ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Erik Breedveld => eerst geregistreerde rating : 1868, interne
startrating
: 1949
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Ruud Schavemaker | 1836 | 0,5 | -2,25 | 1946,75 |
| 2 | Peter Brouwers | 1400 | 1 | 0,45 | 1947,2 |
| 3 | Anneke Schol | 1660 | 0 | -12,60 | 1934,6 |
| 4 | Suzanne Azier | 1400 | 0 | -14,55 | 1920,05 |
| 5 | Joep Prick | 1399 | 1 | 0,45 | 1920,5 |
| 7 | Sem Bierhuizen | 1550 | 0 | -13,80 | 1906,7 |
| 8 | Martin Oudejans | 1814 | 0,5 | -2,70 | 1904 |
| 9 | Simon Dekker | 1793 | 0 | -10,65 | 1893,35 |
| 10 | Philip Schroevers | 1701 | 0,5 | -4,65 | 1888,7 |
| 11 | Leo Zuiver | 1478 | 1 | 0,75 | 1889,45 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Fred van der Meijden => eerst geregistreerde rating : 1915, interne
startrating
: 1592
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 6 | Keith Noordermeer | 1147 | 1 | 1,50 | 1593,5 |
| 8 | Lex Goudriaan | 1697 | 0,5 | 3,50 | 1597 |
| 11 | Joep Prick | 1399 | 1 | 6,25 | 1603,25 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Heerko Visser => eerst geregistreerde rating : 1603, interne
startrating
: 1378
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 2 | Paul Sinterniklaas | 1663 | 0 | -2,40 | 1375,6 |
| 3 | Deniz Sountheranayagam | 1439 | 0 | -6,30 | 1369,3 |
| 6 | Lex Goudriaan | 1697 | 0 | -1,95 | 1367,35 |
| 7 | Minggus Louhatapessy | 1222 | 1 | 4,35 | 1371,7 |
| 8 | Philip Schroevers | 1701 | 0 | -1,95 | 1369,75 |
| 9 | John Pasman | 1267 | 0,5 | -2,25 | 1367,5 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Henk Jongbloed => eerst geregistreerde rating : 1300, interne
startrating
: 1400
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 2 | Anneke Schol | 1660 | 0 | -4,50 | 1395,5 |
| 4 | Leo Zuiver | 1478 | 0 | -9,75 | 1385,75 |
| 5 | Piet Borgdorff | 1426 | 1 | 13,50 | 1399,25 |
| 6 | Jan Schol | 1805 | 0 | -2,00 | 1397,25 |
| 7 | Suzanne Azier | 1400 | 0 | -12,50 | 1384,75 |
| 8 | Deniz Sountheranayagam | 1439 | 0,5 | 1,25 | 1386 |
| 9 | Piet Kerssens | 1529 | 0,5 | 4,25 | 1390,25 |
| 10 | Werner Fritz | 1727 | 1 | 21,75 | 1412 |
| 11 | Milan de Metter | 1400 | 0,5 | 0,00 | 1412 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Henk van der Eng => eerst geregistreerde rating : 1880, interne
startrating
: 1657
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 2 | Peter van `t Veer | 1400 | 1 | 2,70 | 1659,7 |
| 4 | Jaap de Berg | 1928 | 1 | 12,45 | 1672,15 |
| 5 | Anneke Schol | 1660 | 0 | -7,50 | 1664,65 |
| 7 | Wim Bouwen | 1732 | 1 | 9,00 | 1673,65 |
| 8 | Chris de Saegher | 2184 | 0 | -0,45 | 1673,2 |
| 9 | Derin Sountheranayagam | 1750 | 1 | 9,45 | 1682,65 |
| 10 | Cor van Dongen | 2110 | 0 | -0,90 | 1681,75 |
| 11 | Jan Grin | 1998 | 0 | -1,80 | 1679,95 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Jaap de Berg => eerst geregistreerde rating : 1936, interne
startrating
: 1928
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Piet Kerssens | 1529 | 1 | 1,20 | 1929,2 |
| 2 | Cor van Dongen | 2110 | 0 | -3,90 | 1925,3 |
| 3 | Suzanne Azier | 1400 | 1 | 0,45 | 1925,75 |
| 4 | Henk van der Eng | 1657 | 0 | -12,45 | 1913,3 |
| 5 | Jan Schol | 1805 | 1 | 4,95 | 1918,25 |
| 7 | Simon Groot | 1932 | 0,5 | 0,15 | 1918,4 |
| 8 | Derin Sountheranayagam | 1750 | 0,5 | -3,45 | 1914,95 |
| 9 | Machiel Moes | 1700 | 0,5 | -4,35 | 1910,6 |
| 10 | Chris de Saegher | 2184 | 0 | -2,85 | 1907,75 |
| 11 | Anneke Schol | 1660 | 1 | 2,55 | 1910,3 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Jan Grin => eerst geregistreerde rating : 1935, interne
startrating
: 1998
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Roel Boesenkool | 1655 | 1 | 1,80 | 1999,8 |
| 2 | Milan de Metter | 1400 | 1 | 0,30 | 2000,1 |
| 4 | Anneke Schol | 1660 | 0,5 | -5,70 | 1994,4 |
| 5 | Cor van Dongen | 2110 | 0 | -5,25 | 1989,15 |
| 7 | Ruud Schavemaker | 1836 | 0,5 | -3,15 | 1986 |
| 8 | Andre Breedveld | 1922 | 1 | 6,00 | 1992 |
| 9 | Chris de Saegher | 2184 | 0 | -3,90 | 1988,1 |
| 10 | Jan Schol | 1805 | 0,5 | -3,75 | 1984,35 |
| 11 | Henk van der Eng | 1657 | 1 | 1,80 | 1986,15 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Jan Schol => eerst geregistreerde rating : 1762, interne
startrating
: 1805
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Cor van Dongen | 2110 | 0 | -2,10 | 1802,9 |
| 2 | Roel Boesenkool | 1655 | 1 | 4,50 | 1807,4 |
| 3 | Martin Oudejans | 1814 | 0,5 | 0,15 | 1807,55 |
| 4 | Paul Sinterniklaas | 1663 | 1 | 4,65 | 1812,2 |
| 5 | Jaap de Berg | 1928 | 0 | -4,95 | 1807,25 |
| 6 | Henk Jongbloed | 1400 | 1 | 1,20 | 1808,45 |
| 8 | Peter van `t Veer | 1400 | 1 | 1,20 | 1809,65 |
| 10 | Jan Grin | 1998 | 0,5 | 3,75 | 1813,4 |
| 11 | Wim Bouwen | 1732 | 1 | 6,00 | 1819,4 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Joep Prick => eerst geregistreerde rating : 1422, interne
startrating
: 1399
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Minggus Louhatapessy | 1222 | 1 | 4,05 | 1403,05 |
| 2 | Suzanne Azier | 1400 | 0 | -7,50 | 1395,55 |
| 3 | Piet Kerssens | 1529 | 0 | -4,80 | 1390,75 |
| 4 | John Pasman | 1267 | 1 | 4,80 | 1395,55 |
| 5 | Erik Breedveld | 1949 | 0 | -0,45 | 1395,1 |
| 6 | Sem Bierhuizen | 1550 | 0 | -4,50 | 1390,6 |
| 9 | Roel Boesenkool | 1655 | 0 | -2,85 | 1387,75 |
| 10 | Peter Brouwers | 1400 | 1 | 7,50 | 1395,25 |
| 11 | Fred van der Meijden | 1592 | 0 | -3,75 | 1391,5 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : John Meijers => eerst geregistreerde rating : 1378, interne
startrating
: 1218
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Peter Brouwers | 1400 | 0 | -3,90 | 1214,1 |
| 2 | Derin Sountheranayagam | 1750 | 0 | -0,45 | 1213,65 |
| 3 | Peter van `t Veer | 1400 | 0 | -3,90 | 1209,75 |
| 4 | Piet Borgdorff | 1426 | 0 | -3,45 | 1206,3 |
| 5 | David Martinez | 1837 | 0 | -0,30 | 1206 |
| 6 | Minggus Louhatapessy | 1222 | 1 | 7,65 | 1213,65 |
| 9 | Richard van der Laan | 1500 | 0,5 | 5,10 | 1218,75 |
| 10 | Sascha Timmerman | 1385 | 0 | -4,20 | 1214,55 |
| 11 | Peter Brouwers | 1400 | 0 | -3,90 | 1210,65 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : John Pasman => eerst geregistreerde rating : 1400, interne
startrating
: 1267
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Suzanne Azier | 1400 | 0 | -4,80 | 1262,2 |
| 3 | Leo Zuiver | 1478 | 0,5 | 4,05 | 1266,25 |
| 4 | Joep Prick | 1399 | 0 | -4,80 | 1261,45 |
| 5 | Peter van `t Veer | 1400 | 0 | -4,80 | 1256,65 |
| 7 | Peter Brouwers | 1400 | 0 | -4,80 | 1251,85 |
| 8 | Werner Fritz | 1727 | 0,5 | 6,75 | 1258,6 |
| 9 | Heerko Visser | 1378 | 0,5 | 2,25 | 1260,85 |
| 10 | Piet Borgdorff | 1426 | 0 | -4,35 | 1256,5 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Kees Takken => eerst geregistreerde rating : 1783, interne
startrating
: 1775
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Philip Schroevers | 1701 | 1 | 6,00 | 1781 |
| 2 | Andre Breedveld | 1922 | 0 | -4,50 | 1776,5 |
| 4 | Wim Bouwen | 1732 | 0 | -8,40 | 1768,1 |
| 5 | Leo Zuiver | 1478 | 1 | 2,25 | 1770,35 |
| 6 | Machiel Moes | 1700 | 1 | 6,00 | 1776,35 |
| 8 | Simon Groot | 1932 | 0,5 | 3,15 | 1779,5 |
| 11 | Martin Oudejans | 1814 | 0,5 | 0,75 | 1780,25 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Keith Noordermeer => eerst geregistreerde rating : 1000, interne
startrating
: 1147
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 6 | Fred van der Meijden | 1592 | 0 | -0,90 | 1146,1 |
| 7 | Peter van `t Veer | 1400 | 0 | -2,85 | 1143,25 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Koen van de Beek => eerst geregistreerde rating : 1000, interne
startrating
: 1400
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| [ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Kyan Ruiter => eerst geregistreerde rating : 1000, interne
startrating
: 1400
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| [ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Leo Zuiver => eerst geregistreerde rating : 1724, interne
startrating
: 1478
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Andre Breedveld | 1922 | 0 | -0,90 | 1477,1 |
| 2 | Piet Borgdorff | 1426 | 0,5 | -1,05 | 1476,05 |
| 3 | John Pasman | 1267 | 0,5 | -4,05 | 1472 |
| 4 | Henk Jongbloed | 1400 | 1 | 5,85 | 1477,85 |
| 5 | Kees Takken | 1775 | 0 | -2,25 | 1475,6 |
| 6 | Piet Kerssens | 1529 | 1 | 8,55 | 1484,15 |
| 9 | Peter Brouwers | 1400 | 1 | 5,85 | 1490 |
| 11 | Erik Breedveld | 1949 | 0 | -0,75 | 1489,25 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Lex Goudriaan => eerst geregistreerde rating : 1754, interne
startrating
: 1697
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 3 | Simon Dekker | 1793 | 0 | -9,25 | 1687,75 |
| 5 | Sem Bierhuizen | 1550 | 0 | -17,50 | 1670,25 |
| 6 | Heerko Visser | 1378 | 1 | 3,25 | 1673,5 |
| 8 | Fred van der Meijden | 1592 | 0,5 | -3,50 | 1670 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Loek Hoff => eerst geregistreerde rating : 1546, interne
startrating
: 1325
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| [ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Machiel Moes => eerst geregistreerde rating : 1700, interne
startrating
: 1700
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 4 | Sascha Timmerman | 1385 | 1 | 3,50 | 1703,5 |
| 5 | Piet Kerssens | 1529 | 1 | 6,75 | 1710,25 |
| 6 | Kees Takken | 1775 | 0 | -10,00 | 1700,25 |
| 8 | Milan de Metter | 1400 | 1 | 3,75 | 1704 |
| 9 | Jaap de Berg | 1928 | 0,5 | 7,25 | 1711,25 |
| 11 | Suzanne Azier | 1400 | 1 | 3,75 | 1715 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Mahdi Haidari => eerst geregistreerde rating : 1400, interne
startrating
: 1400
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 10 | Minggus Louhatapessy | 1222 | 1 | 6,75 | 1406,75 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Martin Oudejans => eerst geregistreerde rating : 1178, interne
startrating
: 1814
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 2 | Sem Bierhuizen | 1550 | 1 | 2,70 | 1816,7 |
| 3 | Jan Schol | 1805 | 0,5 | -0,15 | 1816,55 |
| 4 | Derin Sountheranayagam | 1750 | 0 | -8,85 | 1807,7 |
| 5 | Milan de Metter | 1400 | 0 | -13,95 | 1793,75 |
| 7 | Philip Schroevers | 1701 | 1 | 5,25 | 1799 |
| 8 | Erik Breedveld | 1949 | 0,5 | 2,70 | 1801,7 |
| 10 | David Martinez | 1837 | 1 | 7,95 | 1809,65 |
| 11 | Kees Takken | 1775 | 0,5 | -0,75 | 1808,9 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Milan de Metter => eerst geregistreerde rating : 1400, interne
startrating
: 1400
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Piet Borgdorff | 1426 | 1 | 13,50 | 1413,5 |
| 2 | Jan Grin | 1998 | 0 | -0,50 | 1413 |
| 4 | Minggus Louhatapessy | 1222 | 1 | 6,75 | 1419,75 |
| 5 | Martin Oudejans | 1814 | 1 | 23,25 | 1443 |
| 6 | Ruud Schavemaker | 1836 | 0 | -1,50 | 1441,5 |
| 7 | Derin Sountheranayagam | 1750 | 0 | -2,75 | 1438,75 |
| 8 | Machiel Moes | 1700 | 0 | -3,75 | 1435 |
| 9 | Sem Bierhuizen | 1550 | 0 | -7,50 | 1427,5 |
| 11 | Henk Jongbloed | 1400 | 0,5 | 0,00 | 1427,5 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Minggus Louhatapessy => eerst geregistreerde rating : 1000, interne
startrating
: 1222
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Joep Prick | 1399 | 0 | -4,05 | 1217,95 |
| 3 | Philip Schroevers | 1701 | 0 | -0,75 | 1217,2 |
| 4 | Milan de Metter | 1400 | 0 | -4,05 | 1213,15 |
| 6 | John Meijers | 1218 | 0 | -7,65 | 1205,5 |
| 7 | Heerko Visser | 1378 | 0 | -4,35 | 1201,15 |
| 10 | Mahdi Haidari | 1400 | 0 | -4,05 | 1197,1 |
| 11 | Piet Borgdorff | 1426 | 0 | -3,60 | 1193,5 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Paul Sinterniklaas => eerst geregistreerde rating : 1618, interne
startrating
: 1663
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 2 | Heerko Visser | 1378 | 1 | 4,00 | 1667 |
| 4 | Jan Schol | 1805 | 0 | -7,75 | 1659,25 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Peter Brouwers => eerst geregistreerde rating : 1400, interne
startrating
: 1400
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | John Meijers | 1218 | 1 | 6,50 | 1406,5 |
| 2 | Erik Breedveld | 1949 | 0 | -0,75 | 1405,75 |
| 4 | Simon Groot | 1932 | 0 | -0,75 | 1405 |
| 5 | Roel Boesenkool | 1655 | 0 | -4,75 | 1400,25 |
| 6 | Piet Borgdorff | 1426 | 0 | -11,50 | 1388,75 |
| 7 | John Pasman | 1267 | 1 | 8,00 | 1396,75 |
| 9 | Leo Zuiver | 1478 | 0 | -9,75 | 1387 |
| 10 | Joep Prick | 1399 | 0 | -12,50 | 1374,5 |
| 11 | John Meijers | 1218 | 1 | 6,50 | 1381 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Peter van `t Veer => eerst geregistreerde rating : 1000, interne
startrating
: 1400
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Deniz Sountheranayagam | 1439 | 0 | -6,75 | 1393,25 |
| 2 | Henk van der Eng | 1657 | 0 | -2,70 | 1390,55 |
| 3 | John Meijers | 1218 | 1 | 3,90 | 1394,45 |
| 4 | Roel Boesenkool | 1655 | 0 | -2,85 | 1391,6 |
| 5 | John Pasman | 1267 | 1 | 4,80 | 1396,4 |
| 6 | Philip Schroevers | 1701 | 0 | -2,25 | 1394,15 |
| 7 | Keith Noordermeer | 1147 | 1 | 2,85 | 1397 |
| 8 | Jan Schol | 1805 | 0 | -1,20 | 1395,8 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Philip Schroevers => eerst geregistreerde rating : 1720, interne
startrating
: 1701
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Kees Takken | 1775 | 0 | -6,00 | 1695 |
| 2 | Piet Kerssens | 1529 | 0 | -10,95 | 1684,05 |
| 3 | Minggus Louhatapessy | 1222 | 1 | 0,75 | 1684,8 |
| 6 | Peter van `t Veer | 1400 | 1 | 2,25 | 1687,05 |
| 7 | Martin Oudejans | 1814 | 0 | -5,25 | 1681,8 |
| 8 | Heerko Visser | 1378 | 1 | 1,95 | 1683,75 |
| 10 | Erik Breedveld | 1949 | 0,5 | 4,65 | 1688,4 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Piet Borgdorff => eerst geregistreerde rating : 1610, interne
startrating
: 1426
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
| 1 | Milan de Metter | 1400 | 0 | -8,10 | 1417,9 |
| 2 | Leo Zuiver | 1478 | 0,5 | 1,05 | 1418,95 |
| 3 | Derin Sountheranayagam | 1750 | 0 | -1,95 | 1417 |
| 4 | John Meijers | 1218 | 1 | 3,45 | 1420,45 |
| 5 | Henk Jongbloed | 1400 | 0 | -8,10 | 1412,35 |
| 6 | Peter Brouwers | 1400 | 1 | 6,90 | 1419,25 |
| 7 | Piet Kerssens | 1529 | 0 | -5,40 | 1413,85 |
| 9 | Werner Fritz | 1727 | 0 | -2,25 | 1411,6 |
| 10 | John Pasman | 1267 | 1 | 4,35 | 1415,95 |
| 11 | Minggus Louhatapessy | 1222 | 1 | 3,60 | 1419,55 |
Ratingopbouw seizoen 2026-27
Naam speler : Piet Kerssens => eerst geregistreerde rating : 1630, interne
startrating
: 1529
| Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
