Roel Boesenkool | 43,70 | 10 |
Joep Prick | 32,45 | 8 |
Cees Grootjen | 18,75 | 5 |
Bowie Steenbrugge | 17,15 | 7 |
Ed de Saegher | 14,35 | 3 |
Paul Sinterniklaas | 12,20 | 5 |
Jan Schol | 11,75 | 8 |
Jaap de Berg | 10,90 | 9 |
Emiel Schol | 9,25 | 1 |
Ruud Schavemaker | 8,05 | 6 |
Anneke Schol | 7,45 | 8 |
Peter van t Veer | 6,10 | 7 |
Jan Grin | 3,65 | 11 |
Piet Kerssens | -0,35 | 11 |
Chris de Saegher | -2,65 | 4 |
Tim van Pel | -4,25 | 10 |
Erik Breedveld | -9,25 | 10 |
Leo Zuiver | -9,50 | 10 |
Cor van Dongen | -10,10 | 9 |
Cees Takken | -11,05 | 9 |
Lex Goudriaan | -13,90 | 5 |
Peter Alberts | -15,05 | 5 |
Loek Hoff | -20,00 | 1 |
Mohammad Abtahi | -21,95 | 2 |
Jan de Jong | -23,25 | 1 |
Piet Borgdorff | -51,25 | 9 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Anneke Schol => huidige externe rating : 1601, interne
startrating
: 1658
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
3 | Paul Sinterniklaas | 1000 | 1 | 0,25 | 1658,25 |
4 | Cees Takken | 1663 | 0 | -7,35 | 1650,9 |
5 | Piet Kerssens | 1458 | 1 | 3,60 | 1654,5 |
6 | Cor van Dongen | 2113 | 0,5 | 6,60 | 1661,1 |
8 | Jan Grin | 1993 | 0,5 | 5,70 | 1666,8 |
9 | Ed de Saegher | 1840 | 0 | -3,90 | 1662,9 |
10 | Jaap de Berg | 1828 | 0 | -4,20 | 1658,7 |
11 | Leo Zuiver | 1620 | 1 | 6,75 | 1665,45 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Bart Schuijt => huidige externe rating : 1000, interne
startrating
: 1000
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
[ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Bowie Steenbrugge => huidige externe rating : 1000, interne
startrating
: 1000
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Tim van Pel | 1000 | 1 | 12,50 | 1012,5 |
2 | Ruud Schavemaker | 1000 | 1 | 7,50 | 1020 |
3 | Cees Takken | 1663 | 0 | -0,15 | 1019,85 |
4 | Jaap de Berg | 1828 | 0 | 0,00 | 1019,85 |
7 | Piet Kerssens | 1458 | 0 | -0,75 | 1019,1 |
9 | Piet Borgdorff | 1344 | 0 | -1,80 | 1017,3 |
10 | Leo Zuiver | 1620 | 0 | -0,15 | 1017,15 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Cees Grootjen => huidige externe rating : 1748, interne
startrating
: 1703
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Piet Kerssens | 1458 | 1 | 5,00 | 1708 |
4 | Chris de Saegher | 2164 | 0 | -1,25 | 1706,75 |
6 | Ruud Schavemaker | 1000 | 1 | 0,25 | 1707 |
9 | Jan Schol | 1811 | 0,5 | 3,75 | 1710,75 |
11 | Cees Takken | 1663 | 1 | 11,00 | 1721,75 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Cees Takken => huidige externe rating : 1619, interne
startrating
: 1663
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Emiel Schol | 1758 | 0 | -9,25 | 1653,75 |
2 | Leo Zuiver | 1620 | 0,5 | -0,90 | 1652,85 |
3 | Bowie Steenbrugge | 1000 | 1 | 0,15 | 1653 |
4 | Anneke Schol | 1658 | 1 | 7,35 | 1660,35 |
5 | Erik Breedveld | 1855 | 0,5 | 3,75 | 1664,1 |
6 | Jan Grin | 1993 | 0 | -1,80 | 1662,3 |
9 | Joep Prick | 1200 | 1 | 0,75 | 1663,05 |
10 | Jan Schol | 1811 | 0 | -4,50 | 1658,55 |
11 | Cees Grootjen | 1703 | 0 | -6,60 | 1651,95 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Chris de Saegher => huidige externe rating : 2184, interne
startrating
: 2164
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Cor van Dongen | 2113 | 0,5 | -1,75 | 2162,25 |
2 | Jan Grin | 1993 | 0,5 | -3,45 | 2158,8 |
3 | Jaap de Berg | 1828 | 1 | 1,80 | 2160,6 |
4 | Cees Grootjen | 1703 | 1 | 0,75 | 2161,35 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Cor van Dongen => huidige externe rating : 2071, interne
startrating
: 2113
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Chris de Saegher | 2164 | 0,5 | 1,75 | 2114,75 |
2 | Peter Alberts | 1762 | 1 | 1,65 | 2116,4 |
3 | Jan Grin | 1993 | 0,5 | -2,40 | 2114 |
4 | Ed de Saegher | 1840 | 1 | 2,55 | 2116,55 |
6 | Anneke Schol | 1658 | 0,5 | -6,60 | 2109,95 |
7 | Leo Zuiver | 1620 | 1 | 0,60 | 2110,55 |
8 | Jan Schol | 1811 | 0,5 | -5,25 | 2105,3 |
9 | Jaap de Berg | 1828 | 1 | 2,40 | 2107,7 |
10 | Erik Breedveld | 1855 | 0,5 | -4,80 | 2102,9 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Ed de Saegher => huidige externe rating : 1822, interne
startrating
: 1840
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Erik Breedveld | 1855 | 1 | 13,00 | 1853 |
4 | Cor van Dongen | 2113 | 0 | -2,55 | 1850,45 |
9 | Anneke Schol | 1658 | 1 | 3,90 | 1854,35 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Emiel Schol => huidige externe rating : 1738, interne
startrating
: 1758
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Cees Takken | 1663 | 1 | 9,25 | 1767,25 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Erik Breedveld => huidige externe rating : 1820, interne
startrating
: 1855
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Ed de Saegher | 1840 | 0 | -13,00 | 1842 |
2 | Jaap de Berg | 1828 | 0,5 | -0,60 | 1841,4 |
3 | Leo Zuiver | 1620 | 1 | 3,15 | 1844,55 |
4 | Peter Alberts | 1762 | 1 | 5,55 | 1850,1 |
5 | Cees Takken | 1663 | 0,5 | -3,75 | 1846,35 |
6 | Roel Boesenkool | 1000 | 1 | 0,00 | 1846,35 |
7 | Jan Grin | 1993 | 0 | -4,65 | 1841,7 |
8 | Joep Prick | 1200 | 1 | 0,15 | 1841,85 |
10 | Cor van Dongen | 2113 | 0,5 | 4,80 | 1846,65 |
11 | Jan Schol | 1811 | 0,5 | -0,90 | 1845,75 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Heerko Visser => huidige externe rating : 1400, interne
startrating
: 1465
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
[ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Jaap de Berg => huidige externe rating : 1869, interne
startrating
: 1828
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Jan Grin | 1993 | 0,5 | 5,50 | 1833,5 |
2 | Erik Breedveld | 1855 | 0,5 | 0,60 | 1834,1 |
3 | Chris de Saegher | 2164 | 0 | -1,80 | 1832,3 |
4 | Bowie Steenbrugge | 1000 | 1 | 0,00 | 1832,3 |
5 | Roel Boesenkool | 1000 | 1 | 0,00 | 1832,3 |
8 | Piet Kerssens | 1458 | 1 | 1,50 | 1833,8 |
9 | Cor van Dongen | 2113 | 0 | -2,40 | 1831,4 |
10 | Anneke Schol | 1658 | 1 | 4,20 | 1835,6 |
11 | Jan Grin | 1993 | 0,5 | 3,30 | 1838,9 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Jan Grin => huidige externe rating : 1907, interne
startrating
: 1993
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Jaap de Berg | 1828 | 0,5 | -5,50 | 1987,5 |
2 | Chris de Saegher | 2164 | 0,5 | 3,45 | 1990,95 |
3 | Cor van Dongen | 2113 | 0,5 | 2,40 | 1993,35 |
4 | Joep Prick | 1200 | 1 | 0,00 | 1993,35 |
5 | Jan Schol | 1811 | 1 | 3,90 | 1997,25 |
6 | Cees Takken | 1663 | 1 | 1,80 | 1999,05 |
7 | Erik Breedveld | 1855 | 1 | 4,65 | 2003,7 |
8 | Anneke Schol | 1658 | 0,5 | -5,70 | 1998 |
9 | Leo Zuiver | 1620 | 1 | 1,50 | 1999,5 |
10 | Piet Kerssens | 1458 | 1 | 0,45 | 1999,95 |
11 | Jaap de Berg | 1828 | 0,5 | -3,30 | 1996,65 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Jan Schol => huidige externe rating : 1783, interne
startrating
: 1811
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
3 | Piet Kerssens | 1458 | 1 | 2,75 | 1813,75 |
4 | Lex Goudriaan | 1648 | 1 | 4,20 | 1817,95 |
5 | Jan Grin | 1993 | 0 | -3,90 | 1814,05 |
6 | Joep Prick | 1200 | 1 | 0,30 | 1814,35 |
8 | Cor van Dongen | 2113 | 0,5 | 5,25 | 1819,6 |
9 | Cees Grootjen | 1703 | 0,5 | -2,25 | 1817,35 |
10 | Cees Takken | 1663 | 1 | 4,50 | 1821,85 |
11 | Erik Breedveld | 1855 | 0,5 | 0,90 | 1822,75 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Jan de Jong => huidige externe rating : 1500, interne
startrating
: 1432
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
11 | Tim van Pel | 1000 | 0 | -23,25 | 1408,75 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Jean Louis van Ollefen => huidige externe rating : 1391, interne
startrating
: 1500
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
[ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Joep Prick => huidige externe rating : 1228, interne
startrating
: 1200
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Mohammad Abtahi | 1442 | 1 | 20,00 | 1220 |
2 | Piet Borgdorff | 1344 | 1 | 10,35 | 1230,35 |
4 | Jan Grin | 1993 | 0 | 0,00 | 1230,35 |
5 | Peter Alberts | 1762 | 1 | 14,70 | 1245,05 |
6 | Jan Schol | 1811 | 0 | -0,30 | 1244,75 |
8 | Erik Breedveld | 1855 | 0 | -0,15 | 1244,6 |
9 | Cees Takken | 1663 | 0 | -0,75 | 1243,85 |
11 | Roel Boesenkool | 1000 | 0 | -11,40 | 1232,45 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : John Meijers => huidige externe rating : 1045, interne
startrating
: 971
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
[ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Leo Zuiver => huidige externe rating : 1632, interne
startrating
: 1620
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Lex Goudriaan | 1648 | 0,5 | 1,00 | 1621 |
2 | Cees Takken | 1663 | 0,5 | 0,90 | 1621,9 |
3 | Erik Breedveld | 1855 | 0 | -3,15 | 1618,75 |
5 | Paul Sinterniklaas | 1000 | 1 | 0,15 | 1618,9 |
6 | Peter van t Veer | 1000 | 1 | 0,15 | 1619,05 |
7 | Cor van Dongen | 2113 | 0 | -0,60 | 1618,45 |
8 | Roel Boesenkool | 1000 | 1 | 0,15 | 1618,6 |
9 | Jan Grin | 1993 | 0 | -1,50 | 1617,1 |
10 | Bowie Steenbrugge | 1000 | 1 | 0,15 | 1617,25 |
11 | Anneke Schol | 1658 | 0 | -6,75 | 1610,5 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Lex Goudriaan => huidige externe rating : 1607, interne
startrating
: 1648
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Leo Zuiver | 1620 | 0,5 | -1,00 | 1647 |
2 | Piet Kerssens | 1458 | 0,5 | -3,75 | 1643,25 |
3 | Peter Alberts | 1762 | 0 | -5,10 | 1638,15 |
4 | Jan Schol | 1811 | 0 | -4,20 | 1633,95 |
5 | Tim van Pel | 1000 | 1 | 0,15 | 1634,1 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Loek Hoff => huidige externe rating : 1244, interne
startrating
: 1244
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
4 | Tim van Pel | 1000 | 0 | -20,00 | 1224 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Mohammad Abtahi => huidige externe rating : 1419, interne
startrating
: 1442
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Joep Prick | 1200 | 0 | -20,00 | 1422 |
4 | Piet Borgdorff | 1344 | 0,5 | -1,95 | 1420,05 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Paul Sinterniklaas => huidige externe rating : 1451, interne
startrating
: 1000
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
2 | Tim van Pel | 1000 | 1 | 12,50 | 1012,5 |
3 | Anneke Schol | 1658 | 0 | -0,15 | 1012,35 |
5 | Leo Zuiver | 1620 | 0 | -0,15 | 1012,2 |
10 | Roel Boesenkool | 1000 | 0 | -7,50 | 1004,7 |
11 | Peter van t Veer | 1000 | 1 | 7,50 | 1012,2 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Peter Alberts => huidige externe rating : 1784, interne
startrating
: 1762
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Piet Borgdorff | 1344 | 1 | 1,75 | 1763,75 |
2 | Cor van Dongen | 2113 | 0 | -1,65 | 1762,1 |
3 | Lex Goudriaan | 1648 | 1 | 5,10 | 1767,2 |
4 | Erik Breedveld | 1855 | 0 | -5,55 | 1761,65 |
5 | Joep Prick | 1200 | 0 | -14,70 | 1746,95 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Peter van t Veer => huidige externe rating : 1000, interne
startrating
: 1000
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
5 | Piet Borgdorff | 1344 | 1 | 22,00 | 1022 |
6 | Leo Zuiver | 1620 | 0 | -0,15 | 1021,85 |
7 | Roel Boesenkool | 1000 | 0 | -7,50 | 1014,35 |
8 | Ruud Schavemaker | 1000 | 0 | -7,50 | 1006,85 |
9 | Piet Kerssens | 1458 | 0 | -0,75 | 1006,1 |
10 | Tim van Pel | 1000 | 1 | 7,50 | 1013,6 |
11 | Paul Sinterniklaas | 1000 | 0 | -7,50 | 1006,1 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Piet Borgdorff => huidige externe rating : 1351, interne
startrating
: 1344
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Peter Alberts | 1762 | 0 | -1,75 | 1342,25 |
2 | Joep Prick | 1200 | 0 | -10,35 | 1331,9 |
3 | Roel Boesenkool | 1000 | 0 | -13,20 | 1318,7 |
4 | Mohammad Abtahi | 1442 | 0,5 | 1,95 | 1320,65 |
5 | Peter van t Veer | 1000 | 0 | -13,20 | 1307,45 |
7 | Ruud Schavemaker | 1000 | 0 | -13,20 | 1294,25 |
8 | Tim van Pel | 1000 | 1 | 1,80 | 1296,05 |
9 | Bowie Steenbrugge | 1000 | 1 | 1,80 | 1297,85 |
11 | Piet Kerssens | 1458 | 0 | -5,10 | 1292,75 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Piet Kerssens => huidige externe rating : 1480, interne
startrating
: 1458
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Cees Grootjen | 1703 | 0 | -5,00 | 1453 |
2 | Lex Goudriaan | 1648 | 0,5 | 3,75 | 1456,75 |
3 | Jan Schol | 1811 | 0 | -1,65 | 1455,1 |
4 | Roel Boesenkool | 1000 | 1 | 0,75 | 1455,85 |
5 | Anneke Schol | 1658 | 0 | -3,60 | 1452,25 |
6 | Tim van Pel | 1000 | 1 | 0,75 | 1453 |
7 | Bowie Steenbrugge | 1000 | 1 | 0,75 | 1453,75 |
8 | Jaap de Berg | 1828 | 0 | -1,50 | 1452,25 |
9 | Peter van t Veer | 1000 | 1 | 0,75 | 1453 |
10 | Jan Grin | 1993 | 0 | -0,45 | 1452,55 |
11 | Piet Borgdorff | 1344 | 1 | 5,10 | 1457,65 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Robbin Neeft => huidige externe rating : 1827, interne
startrating
: 1765
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
[ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Roel Boesenkool => huidige externe rating : 1263, interne
startrating
: 1000
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Ruud Schavemaker | 1000 | 1 | 12,50 | 1012,5 |
3 | Piet Borgdorff | 1344 | 1 | 13,20 | 1025,7 |
4 | Piet Kerssens | 1458 | 0 | -0,75 | 1024,95 |
5 | Jaap de Berg | 1828 | 0 | 0,00 | 1024,95 |
6 | Erik Breedveld | 1855 | 0 | 0,00 | 1024,95 |
7 | Peter van t Veer | 1000 | 1 | 7,50 | 1032,45 |
8 | Leo Zuiver | 1620 | 0 | -0,15 | 1032,3 |
9 | Tim van Pel | 1000 | 0 | -7,50 | 1024,8 |
10 | Paul Sinterniklaas | 1000 | 1 | 7,50 | 1032,3 |
11 | Joep Prick | 1200 | 1 | 11,40 | 1043,7 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Ronald Kraakman => huidige externe rating : 1682, interne
startrating
: 1640
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
[ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Ruud Schavemaker => huidige externe rating : 1000, interne
startrating
: 1000
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Roel Boesenkool | 1000 | 0 | -12,50 | 987,5 |
2 | Bowie Steenbrugge | 1000 | 0 | -7,50 | 980 |
3 | Tim van Pel | 1000 | 1 | 7,50 | 987,5 |
6 | Cees Grootjen | 1703 | 0 | -0,15 | 987,35 |
7 | Piet Borgdorff | 1344 | 1 | 13,20 | 1000,55 |
8 | Peter van t Veer | 1000 | 1 | 7,50 | 1008,05 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Simon Dekker => huidige externe rating : 1903, interne
startrating
: 1992
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
[ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Simon Groot => huidige externe rating : 2021, interne
startrating
: 1969
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
[ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Simon van der Woude => huidige externe rating : 1925, interne
startrating
: 1500
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
[ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Tim van Pel => huidige externe rating : 1000, interne
startrating
: 1000
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
1 | Bowie Steenbrugge | 1000 | 0 | -12,50 | 987,5 |
2 | Paul Sinterniklaas | 1000 | 0 | -7,50 | 980 |
3 | Ruud Schavemaker | 1000 | 0 | -7,50 | 972,5 |
4 | Loek Hoff | 1244 | 1 | 12,00 | 984,5 |
5 | Lex Goudriaan | 1648 | 0 | -0,15 | 984,35 |
6 | Piet Kerssens | 1458 | 0 | -0,75 | 983,6 |
8 | Piet Borgdorff | 1344 | 0 | -1,80 | 981,8 |
9 | Roel Boesenkool | 1000 | 1 | 7,50 | 989,3 |
10 | Peter van t Veer | 1000 | 0 | -7,50 | 981,8 |
11 | Jan de Jong | 1432 | 1 | 13,95 | 995,75 |
Ratingopbouw seizoen 2020-21
Naam speler : Ton Hoff => huidige externe rating : 1000, interne
startrating
: 1000
Ronde | Naam tegenstander | Rating tegenstander | Uitslag | Bij/Af | Nieuwe rating |
[ronde] | [naam_ts] | [rating_ts] | [uitslag] | [bij_af] | [nw_rating_spl] |